澳大利亚概况
澳洲當地時間 |
Australia hour 时区:Australia/Sydney |
![]()
|
天气在 |
0°C
![]() |
|
关于澳大利亚的信息
澳大利亚,长称澳大利亚联邦,是一个位于南半球的国家,其面积覆盖了大洋洲的大部分地区。除同名岛屿外,澳大利亚还包括塔斯马尼亚岛以及南洋、太平洋和印度洋上的其他岛屿。它还声称在南极洲有6,000,000平方公里。邻国包括北面的印度尼西亚、东帝汶和巴布亚新几内亚,东北面的所罗门群岛、瓦努阿图和法属新喀里多尼亚领土,东南面的新西兰,以及澳大利亚赫德和麦克唐纳群岛以西的法属凯尔盖朗群岛(TAAF)。
五万多年来,澳大利亚(大陆)的岛屿大陆一直由土著人居住,特别是来自北方的渔民,以及后来的荷兰水手,都曾零星地来过这里。从17世纪开始,欧洲的探险家和商人就认识到了这条海岸线,但直到1770年,该岛的东半部才被英国正式承认,1788年1月26日--澳大利亚的国庆节,新南威尔士州的刑罚殖民地成立。19世纪期间,随着人口的增长和新领土的开拓,又建立了五个基本自治的殖民地。1901年1月1日,六大殖民地联合组成澳大利亚联邦。
自独立以来,澳大利亚一直保持着稳定的自由民主政治制度,仍然是英联邦内的议会制君主国。国语为英语,货币为澳元。其首都是堪培拉,位于澳大利亚首都地区。
其人口在2018年12月估计为2520万,主要集中在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯和阿德莱德等主要沿海城市。此外,2017年国家名义GDP为13,790亿美元,位居世界第十三大经济体。自2000年以来,澳大利亚一直被联合国开发计划署列为仅次于挪威的世界第二大发达国家。我国是20159年第七大温室气体人均排放国。
鸸鹋是澳大利亚的国鸟,袋鼠是国兽。我国拥有500多个国家公园,创下世界纪录。
澳大利亚行政级别
行政名称 | 行政级别 | 行政名称 | 总计 |
---|---|---|---|
Self-governing territories | A行政91级 | Self-governing territories | 3 |
External territories | A行政91级 | External territories | 7 |
States | A行政91级 | States | 6 |
Regions | A行政92级 | Regions | 58 |
LGAs | A行政93级 | LGAs | 563 |
关于澳大利亚的更多细节
大陆 | Oceania |
---|---|
时区 | Australia/Sydney |
人口 | 21,515,754居民 |
总面积 | 7,686,850 km2 |
首都 | Canberra |
货币 | |
互联网Tld | au |
电话代码 | +61 |
互联网托管 | 17,081,000 |
网民 | 15,810,000 (73.48%) |
流通中的手机 | 24,400,000 |
国内生产总值(GDP) | 1,488亿美元 |
人均国内生产总值 | 69,159美元 |
澳大利亚的主要城市
城市 | 人口 |
---|---|
Sydney (02) | 4,627,345 居民 |
Melbourne (07) | 4,246,375 居民 |
Brisbane (04) | 2,189,878 居民 |
Perth (08) | 1,896,548 居民 |
Adelaide (05) | 1,225,235 居民 |
Gold Coast (04) | 591,473 居民 |
Canberra (01) | 367,752 居民 |
Newcastle (02) | 308,308 居民 |
Wollongong (02) | 292,190 居民 |
Logan City (04) | 282,673 居民 |
Geelong (07) | 226,034 居民 |
Hobart (06) | 216,656 居民 |
Townsville (04) | 196,219 居民 |
Cairns (04) | 153,075 居民 |
Toowoomba (04) | 131,258 居民 |
Darwin (03) | 129,062 居民 |
Rockingham (08) | 108,022 居民 |
Launceston (06) | 106,153 居民 |
Bendigo (07) | 100,617 居民 |
Ballarat (07) | 97,937 居民 |
Mandurah (08) | 83,294 居民 |
Mackay (04) | 74,219 居民 |
Bundaberg (04) | 70,826 居民 |
Bunbury (08) | 68,248 居民 |
Maitland (02) | 67,132 居民 |
Armadale (08) | 62,296 居民 |
Rockhampton (04) | 61,724 居民 |
Adelaide Hills (05) | 60,394 居民 |
South Brisbane (04) | 60,000 居民 |
Reservoir (07) | 47,637 居民 |
Tamworth (02) | 47,597 居民 |
Wagga Wagga (02) | 46,913 居民 |
Albury (02) | 45,627 居民 |
Berwick (07) | 44,779 居民 |
Port Macquarie (02) | 41,491 居民 |
Queanbeyan (02) | 40,661 居民 |
Orange (02) | 39,329 居民 |
Blacktown (02) | 39,000 居民 |
Shepparton (07) | 38,773 居民 |
Caloundra (04) | 38,706 居民 |
Hoppers Crossing (07) | 38,108 居民 |
Werribee (07) | 37,737 居民 |
Melton (07) | 35,490 居民 |
Castle Hill (02) | 35,389 居民 |
Saint Albans (07) | 35,091 居民 |
Nowra (02) | 34,479 居民 |
Frankston (07) | 34,457 居民 |
Frankston East (07) | 34,457 居民 |
Rowville (07) | 34,145 居民 |
Warrnambool (07) | 33,982 居民 |
Baulkham Hills (02) | 33,945 居民 |
Albany (08) | 33,650 居民 |
Mount Waverley (07) | 33,611 居民 |
St Albans (07) | 33,511 居民 |
Auburn (02) | 33,122 居民 |
Bathurst (02) | 33,110 居民 |
Pakenham South (07) | 32,911 居民 |
Point Cook (07) | 32,413 居民 |
Dubbo (02) | 32,327 居民 |
Epping (07) | 32,200 居民 |
澳大利亚各州和地区
国家 | 人口 |
---|---|
Australian Capital Territory | 357,222居民 |
State of New South Wales | 6,917,658居民 |
Northern Territory | 211,945居民 |
State of Queensland | 4,332,739居民 |
State of South Australia | 1,596,572居民 |
State of Tasmania | 495,354居民 |
State of Victoria | 5,354,042居民 |
State of Western Australia | 2,239,170居民 |
澳大利亚的主要机场