Queanbeyan, New South Wales
Queanbeyan 当地时间 |
Queanbeyan 时区 : Australia/Sydney |
![]()
|
距离 Queanbeyan
Queanbeyan是位于New South Wales的一个城市,他的人口是40,661居民
在这个页面上,你可以查询从Queanbeyan到Australia的主要城市和地方的距离和路线图。
从Queanbeyan到最大城市的距离
主要博物馆
博物馆 | 路线图 | 距离 |
---|---|---|
National Gallery of Australia | Queanbeyan到National Gallery of Australia的距离 | 11公里 |
National Museum of Australia | Queanbeyan到National Museum of Australia的距离 | 12公里 |
Queanbeyan
Little National Hotel![]() Address : Little National Hotel21 National Circuit, Barton 2600 Canberra | 这个酒店是10.30距离市中心公里. 预订 |
Canberra City YHA![]() Address : Canberra City YHA7 Akuna Street 2601 Canberra | 这个酒店是12.18距离市中心公里. 预订 |
Waldorf Canberra Apartment Hotel![]() Address : Waldorf Canberra Apartment Hotel2 Akuna Street 2601 Canberra | 这个酒店是12.17距离市中心公里. 预订 |
Burbury Hotel![]() Address : Burbury Hotel1 Burbury Close, Barton 2600 Canberra | 这个酒店是10.22距离市中心公里. 预订 |
Quest Canberra City Walk![]() Address : Quest Canberra City Walk240 City Walk 2600 Canberra | 这个酒店是12.20距离市中心公里. 预订 |
Accommodate Canberra - Realm Residences![]() Address : Accommodate Canberra - Realm Residences7 Sydney Avenue 2600 Canberra | 这个酒店是10.17距离市中心公里. 预订 |
Pavilion On Northbourne![]() Address : Pavilion On Northbourne242 Northbourne Avenue 2602 Canberra | 这个酒店是13.98距离市中心公里. 预订 |
Hotel Realm![]() Address : Hotel Realm18 National Circuit, Barton 2603 Canberra | 这个酒店是10.20距离市中心公里. 预订 |
Accommodate Canberra - Mode![]() Address : Accommodate Canberra - Mode24 Lonsdale Street, Braddon 2612 Canberra | 这个酒店是12.82距离市中心公里. 预订 |
ORI![]() Address : ORI22/30 Lonsdale Street 2612 Braddon | 这个酒店是12.88距离市中心公里. 预订 |
Hotel Kurrajong Canberra![]() Address : Hotel Kurrajong Canberra8 National Circuit 2600 Canberra | 这个酒店是10.37距离市中心公里. 预订 |
Accommodate Canberra - Manhattan on the Park![]() Address : Accommodate Canberra - Manhattan on the Park38 Akuna Street 2601 Canberra | 这个酒店是12.08距离市中心公里. 预订 |
Canberra Furnished Accommodation![]() Address : Canberra Furnished AccommodationDifferent locations in Canberra 2612 Canberra | 这个酒店是13.31距离市中心公里. 预订 |
Modern Executive Apartment @ Braddon*1BR*Wine*Wifi*Secure Parking*Canberra![]() Address : Modern Executive Apartment @ Braddon*1BR*Wine*Wifi*Secure Parking*Canberra35 Torrens Street Envy Apartments, Level 2, Apartment 30 2612 Braddon | 这个酒店是12.84距离市中心公里. 预订 |
Adina Serviced Apartments Canberra Dickson (formerly Aria Hotel)![]() Address : Adina Serviced Apartments Canberra Dickson (formerly Aria Hotel)45 Dooring Street, Dickson 2602 Canberra | 这个酒店是13.85距离市中心公里. 预订 |
Astra Apartments Canberra - Manhattan![]() Address : Astra Apartments Canberra - Manhattan240 Bunda Street (Corner of Bunda Street and Akuna Street) 2600 Canberra | 这个酒店是12.11距离市中心公里. 预订 |
Kui Manhattan 2![]() Address : Kui Manhattan 2240 Bunda Street 1402 2601 Canberra | 这个酒店是12.05距离市中心公里. 预订 |
Birch Apartments![]() Address : Birch Apartments240 Bunda Street 2601 Canberra | 这个酒店是12.05距离市中心公里. 预订 |
KUI - Manhattan Apartments![]() Address : KUI - Manhattan Apartments240 Bunda Street 1003 2601 Canberra | 这个酒店是12.04距离市中心公里. 预订 |
Crowne Plaza Canberra![]() Address : Crowne Plaza Canberra1 Binara Street 2601 Canberra | 这个酒店是11.96距离市中心公里. 预订 |
Flat in heart of Griffith![]() Address : Flat in heart of Griffith2A Stuart Street 2603 Weston Creek | 这个酒店是9.48距离市中心公里. 预订 |
Accommodate Canberra - Glebe Park![]() Address : Accommodate Canberra - Glebe Park15 Coranderrk Street 2600 Canberra | 这个酒店是11.78距离市中心公里. 预订 |
Maison Executive![]() Address : Maison Executive9 McGowan Place 2602 Canberra | 这个酒店是13.71距离市中心公里. 预订 |
City /// Be close to the Lake, City & Nightlife![]() Address : City /// Be close to the Lake, City & Nightlife2601 Canberra | 这个酒店是11.78距离市中心公里. 预订 |
Brassey Hotel - Managed by Doma Hotels![]() Address : Brassey Hotel - Managed by Doma HotelsBelmore Gardens, Barton 2600 Canberra | 这个酒店是9.96距离市中心公里. 预订 |
与附近城市的距离
- Forrest 10.4公里
- Macarthur 11.3公里
- Canberra 12.3公里
- Acton 13.4公里
- Kaleen 19.1公里
- Macquarie 19.2公里
- Belconnen 20.5公里
- Bungendore 22.0公里
- Gundaroo 35.8公里
- Murrumbateman 46.4公里
Largest cities near Queanbeyan
- Sydney 245.3公里
- Canberra 12.3公里
- Newcastle 357.7公里
- Wollongong 183.7公里
- Maitland 362.2公里
- Wagga Wagga 172.7公里
- Albury 223.5公里
- Orange 230.9公里
- Blacktown 234.7公里
- Castle Hill 242.6公里
- Nowra 135.2公里
- Baulkham Hills 240.1公里
- Auburn 235.2公里
- Bathurst 218.1公里
- Wodonga 228.3公里
- Bankstown 229.9公里
- Hurstville 230.5公里
- Kellyville 241.6公里
- Port Stephens 393.5公里
- Maroubra 240.9公里