路线图 Sydney (New South Wales), to Paddington (New South Wales)
2.9 km4.0公里0h625分
Continue onto Angel Place 0h025分 71 米Turn right onto Pitt Street 0h025分 211 米Turn left onto King Street 0h025分 197 米Turn right onto Elizabeth Street 0h025分 72 米Keep left onto St. James Road 0h025分 281 米Turn left onto Prince Albert Road 0h025分 53 米At roundabout, take exit 2 onto Saint Marys Road 0h025分 41 米Turn left onto Saint Marys Road 0h125分 491 米Turn left onto William Street 0h125分 420 米Keep left onto William Street 0h125分 438 米At roundabout, take exit 2 onto Kings Cross Road 0h125分 889 米Make a U-turn onto New South Head Road 0h025分 15 米Keep left onto Glenmore Road 0h025分 34 米Turn slight left onto Glenmore Road 0h025分 363 米At roundabout, take exit 2 onto Cascade Street 0h125分 431 米Arrive at destination 0h025分 0 米
** Route generated in :: >> 0.0289 **
从Sydney (New South Wales)到Paddington (New South Wales)的距离
Sydney是一个位于New South Wales的城市,他的人口是4,627,345居民Paddington位于New South Wales,他的人口是11,661居民.
从Sydney到Paddington的距离是2.9 km在一条直线上。
在这个页面中,你有关于这些地方之间的距离和旅行时间的其他信息。例如,您可以计算出公路旅行、骑自行车、步行或公共交通(公共汽车、地铁、火车、电车)的距离。您有从Sydney, 02到Paddington, 02的所有交通方式的持续时间和路线图。 您也可以到下面的链接中去了解相关知识Paddington 和 Sydney 之间的返回路径以及不同的行程时间。 如果你正在寻找一个更符合人体工程学的路线规划工具,只需访问这个链接 Sydney到Paddington的距离.
下面是小编总结的从Sydney到Paddington的行程路线图中的一个数字 。
乘车距离 | |
---|---|
乘车时间 | |
成本 燃料(汽油) | |
成本 燃料(柴油) | |
骑自行车的距离 | |
骑自行车的时间 |
乘车距离约为4.0公里,行驶时间约为0。柴油车的燃料费约为0,汽油车的燃料费约为0。骑自行车的距离为,持续时间为。
再往下看,你可以查看从Sydney到美国最大的城市方向或Sydney周边或New South Wales的其他路线和距离。
如果您想查看Sydney与Paddington乘坐公交、地铁、有轨电车或火车,只需返回表单顶部,选择 "公共交通 "更改出行方式,然后验证即可。从Sydney到Paddington的路线图也会相应更新。
在Sydney (New South Wales)租车
如果您想租车从Sydney到Paddington进行一次旅行,那么您将在Sydney从各大租车公司找到最优惠的租车价格,感谢比较租车。
从Sydney到主要城市的距离
。
城市 | 距离 |
---|---|
从 Sydney 到 Bankstown的距离 30572居民 | 距Paddington19公里 |
从 Sydney 到 Auburn的距离 33122居民 | 距Paddington19公里 |
从 Sydney 到 Baulkham Hills的距离 33945居民 | 距Paddington26公里 |
从 Sydney 到 Castle Hill的距离 35389居民 | 距Paddington27公里 |
从 Sydney 到 Blacktown的距离 39000居民 | 距Paddington32公里 |
从 Sydney 到 Wollongong的距离 292190居民 | 距Paddington68公里 |
从 Sydney 到 Newcastle的距离 308308居民 | 距Paddington118公里 |
从 Sydney 到 Nowra的距离 34479居民 | 距Paddington126公里 |
从 Sydney 到 Maitland的距离 67132居民 | 距Paddington132公里 |
从 Sydney 到 Bathurst的距离 33110居民 | 距Paddington162公里 |
从 Sydney 到 Orange的距离 39329居民 | 距Paddington209公里 |
从 Sydney 到 Queanbeyan的距离 40661居民 | 距Paddington246公里 |
从 Sydney 到 Canberra的距离 367752居民 | 距Paddington248公里 |
从 Sydney 到 Dubbo的距离 32327居民 | 距Paddington306公里 |
从 Sydney 到 Tamworth的距离 47597居民 | 距Paddington312公里 |
从 Sydney 到 Port Macquarie的距离 41491居民 | 距Paddington315公里 |
从 Sydney 到 Wagga Wagga的距离 46913居民 | 距Paddington382公里 |
从 Sydney 到 Albury的距离 45627居民 | 距Paddington462公里 |
从 Sydney 到 Wodonga的距离 31605居民 | 距Paddington468公里 |
从 Sydney 到 Lismore的距离 30086居民 | 距Paddington597公里 |
从Paddington到附近城市的距离
城市 | 距离 |
---|---|
Paddington, 02到Woollahra, 02的距离 7300居民 | 距Paddington1公里 |
Paddington, 02到Darlinghurst, 02的距离 10128居民 | 距Paddington1公里 |
Paddington, 02到Darling Point, 02的距离 3844居民 | 距Paddington2公里 |
Paddington, 02到Edgecliff, 02的距离 1981居民 | 距Paddington2公里 |
Paddington, 02到Bondi Junction, 02的距离 8660居民 | 距Paddington2公里 |
Paddington, 02到Bellevue Hill, 02的距离 9447居民 | 距Paddington2公里 |
Paddington, 02到Haymarket, 02的距离 4310居民 | 距Paddington3公里 |
Paddington, 02到Point Piper, 02的距离 1406居民 | 距Paddington3公里 |
Paddington, 02到Redfern, 02的距离 11482居民 | 距Paddington3公里 |
Paddington, 02到Sydney, 02的距离 4627345居民 | 距Paddington3公里 |
从Sydney到最近的机场的距离
Sydney地方概况 |
Sydney 时区 : Australia/Sydney |
![]()
|
Sydney附近的地方
地点 | 距离 |
---|---|
Sydney到Scenic World的距离 | 85公里 |
Sydney到Sutherland Shire的距离 | 24公里 |
Sydney到Darling Harbour的距离 | 1公里 |
Sydney到The Rocks的距离 | 1公里 |
Sydney到Northern Beaches的距离 | 11公里 |
Sydney到Northern Suburbs的距离 | 5公里 |
Sydney到Eastern Suburbs的距离 | 7公里 |
Sydney到Hills District的距离 | 22公里 |
Sydney到St George的距离 | 13公里 |
Sydney到City of Hawkesbury的距离 | 64公里 |
Sydney到River Road Reserve Bird Watching Area的距离 | 118公里 |
Sydney到Sydney Convention Center的距离 | 1公里 |
Sydney到Victoria Park的距离 | 2公里 |
Sydney到Taronga Park的距离 | 4公里 |
Sydney到St Leonards Park的距离 | 4公里 |
Sydney到Moore Park的距离 | 4公里 |
Sydney到Ku-ring-gai Chase National Park的距离 | 28公里 |
Sydney到King Edward Park的距离 | 116公里 |
Sydney到Hyde Park的距离 | 1公里 |
Sydney到Heffron Park的距离 | 9公里 |
Sydney到The Domain的距离 | 1公里 |
Sydney到Centennial Park的距离 | 4公里 |
Sydney到Blue Mountains National Park的距离 | 75公里 |
Sydney到Royal National Park的距离 | 33公里 |
Sydney到Ashton Park的距离 | 3公里 |
Sydney到Lyne Park的距离 | 6公里 |
Sydney到Birchgrove Oval的距离 | 3公里 |
Sydney到Bicentennial Park的距离 | 12公里 |
Sydney到Luna Park的距离 | 2公里 |
Sydney到Sydney Harbour National Park的距离 | 10公里 |
More distances
-
- Melbourne 714.2公里
- Brisbane 733.4公里
- Gold Coast 686.8公里
- Canberra 247.3公里
- Newcastle 117.3公里
- Wollongong 68.3公里
- Logan City 716.8公里
- Geelong 778.7公里
- Hobart 1.0公里
- Toowoomba 705.7公里
- Launceston 915.7公里
- Bendigo 706.5公里
- Ballarat 781.7公里
- Bundaberg 1.0公里
- Maitland 130.5公里
- South Brisbane 731.9公里
- Reservoir 705.2公里
- Tamworth 310.3公里
- Wagga Wagga 380.2公里
- Albury 461.5公里