路线图 Canberra (ACT), to Ballarat (Victoria)
535.7 km0 米0h025分
** Route generated in :: >> 0.0429 **
从Canberra (ACT)到Ballarat (Victoria)的距离
Canberra是一个位于ACT的城市,他的人口是367,752居民Ballarat位于Victoria,他的人口是97,937居民.
从Canberra到Ballarat的距离是535.7 km在一条直线上。
在这个页面中,你有关于这些地方之间的距离和旅行时间的其他信息。例如,您可以计算出公路旅行、骑自行车、步行或公共交通(公共汽车、地铁、火车、电车)的距离。您有从Canberra, 01到Ballarat, 07的所有交通方式的持续时间和路线图。 您也可以到下面的链接中去了解相关知识Ballarat 和 Canberra 之间的返回路径以及不同的行程时间。 如果你正在寻找一个更符合人体工程学的路线规划工具,只需访问这个链接 Canberra到Ballarat的距离.
下面是小编总结的从Canberra到Ballarat的行程路线图中的一个数字 。
乘车距离 | |
---|---|
乘车时间 | |
成本 燃料(汽油) | |
成本 燃料(柴油) | |
骑自行车的距离 | |
骑自行车的时间 |
乘车距离约为0 米,行驶时间约为0。柴油车的燃料费约为0,汽油车的燃料费约为0。骑自行车的距离为,持续时间为。
再往下看,你可以查看从Canberra到美国最大的城市方向或Canberra周边或ACT的其他路线和距离。
如果您想查看Canberra与Ballarat乘坐公交、地铁、有轨电车或火车,只需返回表单顶部,选择 "公共交通 "更改出行方式,然后验证即可。从Canberra到Ballarat的路线图也会相应更新。
在Canberra (ACT)租车
如果您想租车从Canberra到Ballarat进行一次旅行,那么您将在Canberra从各大租车公司找到最优惠的租车价格,感谢比较租车。
从Canberra到主要城市的距离
。
城市 | 距离 |
---|---|
从 Canberra 到 Melton的距离 35490居民 | 距Ballarat66公里 |
从 Canberra 到 Geelong的距离 226034居民 | 距Ballarat79公里 |
从 Canberra 到 Werribee的距离 37737居民 | 距Ballarat81公里 |
从 Canberra 到 Hoppers Crossing的距离 38108居民 | 距Ballarat83公里 |
从 Canberra 到 Saint Albans的距离 35091居民 | 距Ballarat86公里 |
从 Canberra 到 St Albans的距离 33511居民 | 距Ballarat86公里 |
从 Canberra 到 Point Cook的距离 32413居民 | 距Ballarat88公里 |
从 Canberra 到 Bendigo的距离 100617居民 | 距Ballarat98公里 |
从 Canberra 到 Melbourne的距离 4246375居民 | 距Ballarat102公里 |
从 Canberra 到 Reservoir的距离 47637居民 | 距Ballarat103公里 |
从 Canberra 到 Epping的距离 32200居民 | 距Ballarat105公里 |
从 Canberra 到 Mill Park的距离 30517居民 | 距Ballarat108公里 |
从 Canberra 到 Mount Waverley的距离 33611居民 | 距Ballarat118公里 |
从 Canberra 到 Rowville的距离 34145居民 | 距Ballarat128公里 |
从 Canberra 到 Frankston的距离 34457居民 | 距Ballarat129公里 |
从 Canberra 到 Frankston East的距离 34457居民 | 距Ballarat129公里 |
从 Canberra 到 Berwick的距离 44779居民 | 距Ballarat142公里 |
从 Canberra 到 Warrnambool的距离 33982居民 | 距Ballarat150公里 |
从 Canberra 到 Pakenham South的距离 32911居民 | 距Ballarat160公里 |
从 Canberra 到 Shepparton的距离 38773居民 | 距Ballarat191公里 |
从Ballarat到附近城市的距离
城市 | 距离 |
---|---|
Ballarat, 07到Ballarat Central, 07的距离 5645居民 | 距Ballarat0公里 |
Ballarat, 07到Ballarat East, 07的距离 4995居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Lake Wendouree, 07的距离 1471居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Golden Point, 07的距离 2147居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Soldiers Hill, 07的距离 2832居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Sebastopol, 07的距离 8045居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Newington, 07的距离 1888居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Black Hill, 07的距离 2131居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Mount Pleasant, 07的距离 2122居民 | 距Ballarat2公里 |
Ballarat, 07到Canadian, 07的距离 3203居民 | 距Ballarat3公里 |
从Canberra到最近的机场的距离
机场 | 路线图 | 距离 |
---|---|---|
Canberra International Airport | Canberra到Canberra International Airport的距离 | 7公里 |
Canberra地方概况 |
Canberra 时区 : Australia/Sydney |
![]()
|
Canberra附近的地方
地点 | 距离 |
---|---|
Canberra到Picadilly Circus的距离 | 31公里 |
Canberra到Murrumbridge River Corridor的距离 | 16公里 |
Canberra到Arabanoo Park的距离 | 8公里 |
Canberra到Aranda Bushland的距离 | 5公里 |
Canberra到Beau and Jessi Park的距离 | 21公里 |
Canberra到Betsy Gallagher Park的距离 | 8公里 |
Canberra到Bill Kennedy Memorial Park的距离 | 10公里 |
Canberra到Bill Pye Park的距离 | 3公里 |
Canberra到Bimberi Wilderness的距离 | 52公里 |
Canberra到Bimberi Wilderness Zone的距离 | 52公里 |
Canberra到Bowen Park的距离 | 3公里 |
Canberra到Bruce Ridge的距离 | 6公里 |
Canberra到Calvert Park的距离 | 4公里 |
Canberra到Captain Cook Park的距离 | 4公里 |
Canberra到Caravan Park的距离 | 8公里 |
Canberra到City Hill的距离 | 0公里 |
Canberra到Clarrie Hermes Park的距离 | 7公里 |
Canberra到Collins Park的距离 | 4公里 |
Canberra到Commonwealth Park的距离 | 1公里 |
Canberra到Corroboree Park的距离 | 2公里 |
Canberra到Eddison Park的距离 | 7公里 |
Canberra到Eddison Park的距离 | 7公里 |
Canberra到Errol Kavanagh Memorial Oval的距离 | 7公里 |
Canberra到Fern Hill Park的距离 | 5公里 |
Canberra到Gazetted Park的距离 | 2公里 |
Canberra到George Cross Park的距离 | 2公里 |
Canberra到George Simpson Park的距离 | 11公里 |
Canberra到Gillespie Park的距离 | 11公里 |
Canberra到Ginninderra Park的距离 | 11公里 |
Canberra到Girrawah Park的距离 | 11公里 |
More distances
-
- Sydney 247.3公里
- Melbourne 466.9公里
- Brisbane 945.4公里
- Gold Coast 907.3公里
- Newcastle 358.3公里
- Wollongong 187.5公里
- Logan City 930.9公里
- Geelong 531.5公里
- Hobart 859.7公里
- Toowoomba 900.5公里
- Launceston 706.9公里
- Bendigo 466.3公里
- Ballarat 536.6公里
- Maitland 361.7公里
- South Brisbane 943.9公里
- Reservoir 458.0公里
- Tamworth 496.0公里
- Wagga Wagga 162.3公里
- Albury 217.9公里
- Berwick 455.5公里